Журнал
Главная
Sport dog
Видеоархив
Статьи по темам
Соревнования
Наш киоск

Чемпионат мира
WUSV - 2004 по VPG(SchH)


ИТОГИ
Победители Чемпионата С 7 по 10 октября, в Эйндховене, Голландия, проходил Чемпионат мира по VPG(SchH) среди немецких овчарок. Победителями Чемпионата стала бельгийская пара Ронни Ван ден Берге и Эрос ф.д. Монвизе с отрывом от второго места в 5 очков. Ронни Ван ден Берге становится Чемпионом мира уже второй раз, первый раз был в 1999 году в Германии. Для бельгийцев это уже 7-й титул Чемпиона мира.
Ронни ван ден Берге считает, что его титул Чемпиона мира по праву принадлежит не только ему, но и всей бельгийской команде.
"Я чувствовал огромную поддержку всех моих товарищей по команде и нашего капитана команды. Даже такой вид спорта как спорт с собакой является командным. Ну и судьи в Бельгии не ставят нам высоких баллов, так что нам приходится каждый раз пытаться делать все лучше и лучше".


Результаты
(+ ссылки на родословные собак)
  Проводник Кличка собаки A B C Итог Страна
1 Ronny van den Berghe EROS V.D. MOHNWIESE 99 97 96 292 Бельгия
2 Deb Zappia ESCOBAR V. ADELRIK 99 93 95 287 США
3 Michael Brander ERAS V.D. ADELEGG 99 92 95 286 Швейцария
4 Richard Blatt ICKS V. STETTENERTAL 100 91 94 285 Германия
5 Huang Te-Kuang XINO V. ROY'S HOEVE 95 92 96 283 Тайвань
6 Johnny Degens ZIDANE V. HAUS SEVENS 98 89 96 283 Бельгия
7 Pentti Rapila SIENTJE'S DESPERADO 99 93 91 283 Финляндия
8 Angelo Taddei SATORYS YAXI 97 96 90 283 Италия
9 Vicente Ferre AMIGO V.HAUS LOHRE 97 92 93 282 Испания
10 Lars Bo Jensen JABINA QUERRY 97 90 94 281 Дания
11 Carsten Massel QUINCY V. WALDWINKEL 99 92 90 281 Германия
12 John Kooy NOVAK V. PLUIMENSTEIN 99 85 96 280 Нидерланды
13 Nicolas Leroy PHALK DE VALSORY 97 90 93 280 Франция
14 Roland Seibel JANOCH V.D. GRUBE WALDECKE 99 91 90 280 Германия
15 Tinus Sellis BONCRUSHER V.THE SEVEN BRIDGES ROAD 100 90 90 280 Нидерланды
16 Emiel Dilen AMIGO V. GLUECKENBULL A B C Итог Бельгия
17 Serge Martinez HOSLOT V.D. WOLFSTATZE 97 89 93 279 Франция
18 Wolfgang Hauk XINDL V. ALTEN KLOSTER 99 90 90 279 Австрия
19 Marco Hollander CHIP V. CASA DELLA TORBA 95 88 95 278 Нидерланды
20 Manuel Guerrero YENTO DE ALFIENES 97 88 93 278 Испания
21 Gary Hanrahan BASTIN V. KOKELTAL 97 90 91 278 США
22 Elmar Wieser VARO V. LASTAL 100 92 86 278 Австрия
23 Cathy Jobe CLIFF V. WILDENBURGER LAND 93 90 94 277 США
24 Mike O'Connor HUNTER V. MOOSHEIDER TEICH 98 89 90 277 Ирландия
25 Markus Wieland AIKA V. HIRSCHLENSEE 98 83 95 Итог Швейцария
26 Bert Antonisse KYLATH V. NISPENPLATZ 99 83 94 276 Нидерланды
27 Henning Wold BIMA BRANDFJELLETS 91 91 92 274 Норвегия
28 Mattias Eriksson MEMORIX KRUT 98 85 91 274 Швеция
29 Karl-Heinz Kolnberger CARTOUCHE V. SCHOLLENBRECHER 99 84 91 274 Австрия
30 Jorg Wullschleger ARISTO V.D. FASANERIE 96 88 90 274 Швейцария
31 Kurt Jensen JABINA FISTER 96 88 90 274 Дания
32 Jean Fischer SUNSHADOWS UKAS 97 87 90 274 Канада
33 Andrea Guaraldi HAPPY V. INGELFINGER SCHLOSS 99 85 90 274 Италия
34 Andres Benke POCKET V.D. UNTEREN SAAR 98 87 89 274 Венгрия
35 Teemu Parviainen SIENTJE'S COX 100 89 85 Итог Финляндия
36 Robert Jansson LYMMELS CASTRO 97 82 94 273 Швеция
37 Zdenek Klapetek BUTAR GALБN 98 83 92 273 Чехия
38 Maurice Decendre BOSSI V. LINDENSTUMPF 97 86 90 273 Бельгия
39 Reijo Lattu BACTEROIDES XABAROVSK 90 88 94 272 Финляндия
40 Isolde Maier BABETTE V. WELLENTAL 96 89 87 272 Франция
41 Doris Meier E.T. V.D. BACHHULE 95 92 85 Итог Швейцария
42 Giancarlo Gritti SCHIUMI 94 89 87 270 Италия
43 Eva Kцhlstrцm GULLRIC`S ЕBI-WAN KENOBI 97 87 86 270 Швеция
44 Reijo Kojo STAHLGRAU ARIKO 98 88 84 270 Финляндия
45 Max Heller AHAB V. WHITE CANYON 99 89 82 270 Швейцария
46 Helmut Raiser FALCO V. GOELDENEN WINKEL 93 96 81 270 Германия
47 Milan Truksa ENZO Z JENIVЙ 96 87 86 269 Чехия
48 Bert Durinck DEVIL V. RIETNISSE 99 86 84 269 Нидерланды
49 Ferenc Such SZЙCSIVБRI PACHO 100 84 84 268 Венгрия
50 Dave Taylor XANTOH V. BLOMMERSCHOT 97 88 83 268 США
51 Horst Knoche HEKTOR V. TALKA MARDA 91 87 89 267 Германия
52 Wade Armand VASCO V. SALENSHOF 93 85 89 267 Юж.Африка
53 Milos Bockai KIM DI DRANEL 93 86 88 267 Словакия
54 Rafael Casalins Suбrez CHICCO VOM WOLFSBLICK 97 86 84 267 Испания
55 T. Floyd SYDNEY V. FLOYDHAUS 96 88 83 267 США
56 Katerina Kramarova Кличка собаки 94 87 85 266 Чехтия
57 Grant Higgo CANTO V. NEUMIS FLUCHT 98 84 83 265 Юж.Африка
58 Gabriel Senderбk BERT JUNБK 99 80 85 264 Словакия
59 Renee Lucescu COLIN MALEMI 99 91 74 264 Канада
60 Patricia Funnell DEGN'S KENDO 98 81 84 263 Дания
61 Oswald Stanka BUNTE OF FAULTY TOWERS 100 79 84 263 Австрия
62 Franjo Matekovic YORK 'T PALMALAINEHOF 95 85 83 263 Хорватия
63 Chris Bows ARNIE ROBBOSLINE 90 82 90 262 Великобритания
64 Mike Worrall GUMP DI DRANEL 95 77 90 262 Ирландия
65 Marta Majtasova EMIR CHABET CS 96 81 85 262 Словакия
66 Fintan Lalor XOLTAN V. SYNTAS 90 89 83 262 Ирландия
67 Pйter Bors SAVANYЪKЪTI ARTUR 96 84 82 262 Венгрия
68 Carina Jцnsson KUSTMARKENS FRASSE 97 85 80 262 Швеция
69 Hans Vestergren ENTREґS FAME 96 85 80 261 Швеция
70 Franz Haszprunnar DUKE V. PATSCHERKOFEL 99 82 80 261 Австрия
71 Milan Dodig IMZEDRIFT'S CARELIN 88 88 84 260 Хорватия
72 Ralph Gilby HAITI VOM KORBELBACH 93 83 84 260 Канада
73 Seitaro Naka KATTE V. BLITZEN STEIN 80 95 84 259 Япония
74 Alain Watzky ORKANE DE VALSORY 91 86 82 259 Франция
75 Sylvie Stewart KEE HI DE BRUCE LEE 97 80 82 259 Канада
76 Frйdйric Vandebon ZORRO V. ROY'S HOEVE 97 84 78 259 Бельгия
77 Jose Gordillo GRANDO V.D.KONIGSTANNEN 85 89 84 258 Испания
78 Zdenek Skokan DOLLY Z PURSCHOVA CHOVU 92 86 80 258 Чехия
79 Pedro Pujol HARRO V.D. LANGEN GASSE 98 70 89 257 Испания
80 Vincent van Eyk CLIVE V.H. ZUIDPARK 93 80 84 257 Юж.Африка
81 Padraig Flanagan LAKATAMIA BLASIUS 95 89 73 257 Ирландия
82 Hisato Tanabe DAISY V. SUO FUJI 82 94 80 256 Япония
83 Gretta Higgo EBRO V. CONNEFORDE 85 91 80 256 Юж.Африка
84 Arco Hari NANDY LEOMEGY 94 83 79 256 Словения
85 Osvaldo Lucero BREE V. SPRIN 99 70 85 254 Аргентина
86 Mike O'Brian LIZMICK DINGO 93 83 75 251 Ирландия
87 Darin Clarke WHISKEY VON DER HEIDENSCHANZE 96 78 75 249 Канада
88 Katalin Szьcs SWEET KILLER CONAN 92 87 70 249 Венгрия
89 Douglas Bannerman DICKENS AT JAROB V. HAUS NYE 98 65 85 248 Великобритания
90 James Richard LATCHETS TIQUILA 95 81 71 247 Великобритания
91 Dariusz Kmiecik BENJAMIN GALAN 95 70 79 244 Польша
92 Don Harrison GAULTIER VOM HAUS NYE 98 73 72 243 Великобритания
93 Michael Lee Tai Seng AXEL V. WINDPARK 90 82 71 243 Малайзия
94 Бирюлёва Татьяна CHANGRON GREM LAST HATHY 90 83 70 243 Украина
95 Athos Athinodorou PUMA V. APHRODITE KENNEL 82 80 80 242 Кипр
96 Juraj Masaryk KINTE V. SICKINGER MOORWERK 95 80 66 241 Словакия
97 Ho-Youl Kwon TEA BEN-JU 90 80 70 240 Корея
98 Zdravko Jez BRIX 88 72 70 230 Словения
99 Ian Forbes RICKOR V. SCHLOSS DER HUNDE 84 70 71 225 Юж.АФрика
100 Игорь Заповитряный RICKA ROGAN' 88 77 58 223 Украина
101 Marek Szczepanski ROX ABEL 92 72 58 222 Польша
102 Vittorio Padovan IR Z VEKU 100 90 D 190 Италия
103 Toshihiko Mochizuki BASKO V.D. OPITZ-ALM 100 90 A 190 Япония
104 Haruo Masuda XANDER V'T ENCLAVEHOF 97 91 A Итог Япония
105 John Bajlum FLINDT'S BONDO 96 90 A Итог Дания
106 Mikkel Kruse SATORIS DIABLO 91 93 D 184 Дания
107 Toshiko Horiuchi FAUSTO V.D. ALTMURG 98 82 D 180 Япония
108 Zoltan Rusvai URAN BEN-JU SK 90 86 A 176 Венгрия
109 Andrea Kadlecajovб NILLO ABEL x 86 A 86 Словакия
110 Pauline Nye XATOH V. HAUS SEVENS x 76 D 76 Великобритания
111 Rok Terbovsck GUNN LEOMEGY x 70 D 70 Словения
112 Severin Artem EYK V.D. LOHR QUELLE A 70 A 70 Украина
113 Shao Hsiu-Lan ANKA V. HAUS SEVENS x x 70 70 Тайвань
114 Юрий Левицкий ASSO S ZEMLI FEOVANOWIH x x D 0 Украина
115 Наталья Щира QUANDO V. EDELGARTEN x x D 0 Украина
116 Chen Chun Chieh AJAX AUTO DAM x x A Итог Тайвань


Ronny van den Berghe

Победители:
Ронни Ван ден Берге и
Эрос ф.д. Монвизе
(Ronny van den Berghe &
EROS V.D. MOHNWIESE)
(Бельгия)
Родословная Эроса>>

    Командные результаты:
  • 1. Бельгия
  • 2. Германия
  • 3. США










Чемпионат мира WUSV 2005 года пройдет во Франции

[Главная] [Журнал] [Конференция Спорт-дог] [Видеоархив]
[Статьи по темам] [Соревнования] [Наш киоск]