Журнал
Главная
Sport dog
Видеоархив
Статьи по темам
Соревнования
Наш киоск

Чемпионат мира
WUSV - 2005 по VPG(SchH)


ИТОГИ
Победители Чемпионата С 6 по 9 октября 2005 года в Хагенау, Франция, прошел Чемпионат мира среди немецких овчарок.
Чемпионом мира WUSV во второй раз стал Эрос ф.д. Монвизе (EROS V.D. MOHNWIESE) с проводником Ронни Ван ден Берг (Ronny van den Berghe) из Бельгии (фото), вторые - Ларсбо Йенсен и Ябина Кверри из Дании, на третьем месте Ксандер Ван'т Энклавехоф с японцем Харуо Масудой.

Российская пара Алексей Лисовец и Энцо фом Шулланд получили 96-82-76=254, оценка "хорошо", 64 место! Поздравляем!

В №9 журнала "Дрессировка и спорт" о Чемпионате будет опубликована подробная статья Екатерины Вилковой с фотографиями Сергея Старовойтова.

Фото Сергея Старовойтова



Результаты
(+ ссылки на родословные собак)

  Проводник Кличка собаки Страна A B C Итог
1 VAN DEN BERGHE  RONNY EROS V. DER MOHNWIESE Бельгия 96 97 96 289
2 JENSEN LARS BO JABINA QUERRY Дания 94 96 96 286
3 MASUDA HARUO XANDER VAN’T ENCLAVEHOF Япония 97 94 95 286
4 PAYNE WALLACE MERLIN VON CONNEFORDE США 98 93 94 285
5 MOOSMANN HORST ORRY VOM GEHRENMOOS Австрия 96 91 94 281
6 MASSEL CARSTEN QUINCY VOM WALDWINKEL Германия 97 91 92 280
7 BERNINGER HELMUT KALLE VOM WELZBACHTAL Германия 96 94 90 280
8 SMULDERS FRANCOIS ZENDER V. LUSONDAI Бельгия 96 92 90 278
9 SONEBERG CHRISTINE GRINGO VON DER MOHNWEISE Норвегия 94 87 96 277
10 NAKA SEITARO KATTE VOM BLITZEN-STEIN Япония 93 90 94 277
11 GRANT HIGGO CANTO VON NEUMIS FLUCHT Южная Африка 95 91 90 276
12 JONSSON ROBERT LYMMELS   CASTRO Швеция 94 86 95 275
13 NYKANEN ESKO RUSSPELZ FHIRRA Финлян-дия 91 92 92 275
14 FRAIS BERNHARD ELLEX VOM SALZTALBLICK Германия 89 92 93 274
15 WOLD HENNING ALY AV ODDVARG Норвегия 95 86 93 274
16 MUDR. JIRI TICHY CODETA GALAN – NALAG Чехия 95 88 91 274
17 BIEHLER FRIEDRICH BALKO VOM MORFELDER LAND Германия 93 91 90 274
18 FERRE VICENTE AMIGO V. HAUS LORHE Испания 94 90 90 274
19 GJERSVIK ODD-IVAR BRANDFJELLET’S BIMA Норвегия 92 96 86 274
20 GORDILLO JOSE GRANDO V.D. KONIGSTANNEN Испания 94 87 92 273
21 LEMPNER JAMES MUCKE VOM HAUS VORTKAMP США  94 88 91 273
22 KARLSSON JAN ARRAK   VOM   SCANDINAWIAN Швеция 94 88 90 272
23 KOJO REIJO STAHLGRAU ARIKO Финлян-дия 97 93 82 272
24 KOIVISTO JUSA BACTEROIDES SUOPO Финлян-дия 95 82 94 271
25 TADDEI ANGELO SATORIS YAXI Италия 88 92 91 271
26 DILEN EMIEL AMIGO V. GLOCKENBUHL Бельгия 98 86 87 271
27 BRANDER MICHAEL ERAS VON DER ADELEGG Швейца-рия 94 91 86 271
28 WIELAND MARKUS AIKA VOM HIRSCHLENSEE Швейца-рия 94 86 90 270
29 LEUZINGER PETER YUKON VOM RANDEGGER SCHLOSS Швейца-рия 93 88 89 270
30 GULLI MIRIAM ILK V. HARZTOR Италия 96 91 83 270
31 MARTINEZ SERGE HOSLOT VON DER WOLFSTATZE Франция 92 86 91 269
32 FISCHER JEAN SUNSHADOWS UKAS Канада 95 90 84 269
33 GRITTI GIANCARLO SCHIUMI Италия 94 81 93 268
34 LEROY NICOLAS PHALK DE VALSORY Франция 94 92 82 268
35 HAFNER WOLFGANG BENO PRACANT Австрия 96 91 80 267
36 LALOR FINTAN XOLTAN VAN SYNTAS Ирландия 95 85 86 266
37 SUSZTER FERENC FADDO ADLERBURG Болгария 90 88 87 265
38 LOPEZ JOSEPH TIMY DE VALSORY Франция 96 85 84 265
39 STEWART SYLVIE KEEHI DE BRUCELEE Канада 89 91 84 264
40 JENSEN KURT JABINA FISTHER Дания 92 90 82 264
41 JONGMAN CHRIS JIMMY V.D. GANDYSHOFKE Голландия 96 88 80 264
41 MAREK LENARD JORICK DI DRANEL Словакия 96 88 80 264
43 V.D. BERG JOHN BUCHA DE LA REINE DES BERGERS Голландия 92 88 83 263
44 BOKAI MILOS KIM DI DRANEL Словакия 95 86 82 263
45 SOMMER BERND BRENDA VOM ALTEN ZIEGELOFEN Австрия 92 91 80 263
46 VOGT FREDDY FAUST VON HAUS AUSLANDER Франция 89 84 89 262
47 LINDBERG DENNIS TURBAZ   DEVIL Швеция 92 83 86 261
48 CHMUROVA LENKA ATREI ZA KOVARSKOU BRANOU Чехия 90 87 84 261
49 DE GROOT DIRK LEO DURKO Голландия 92 89 80 261
50 HOLMLUND JOHAN TURBAZ   FREI Швеция 96 88 77 261
51 JABINA JOHN JABINA FALCO Дания 93 83 84 260
52 JONSON HENRIK SATORI'S MASTER Дания 95 79 85 259
53 MOCHIZUKI TOSHIHIKO ARTHUS VOM HAWELKAWEG Япония 88 84 86 258
54 KJOLSO LAILA KUSTMARKEN’S NIRO Норвегия 93 85 80 258
54 LUCESCU RENEE COLIN MALEMI Канада 93 85 80 258
56 KADLEC VACLAV QUINT Z DASKONU Чехия 87 78 92 257
57 OGRINC GABRIJEL NERA Словения 95 82 80 257
58 CHEN CHUN-CHIEH AJAX AUTO DAM Тайвань 96 88 73 257
59 FISCHER CHRISTIAN SALEM DE VALSORY Франция 95 86 75 256
60 BLOEM KAREL DAX Голландия 92 89 74 255
61 WOOD ALAN DENLEE ANKA Велико- британия 92 77 85 254
62 AVILA VICENTE YIMBO DE NIETORROJAL Испания 87 83 84 254
63 FLOYD T. YGOR ROMANISHEL США  92 82 80 254
64 LISOVETS ALEXEY ENZO VOM SHULLAND Россия 96 82 76 254
65 VANDEBON FREDERIC ZORRO V. ROY’S HOEVE Бельгия 93 86 75 254
66 KUIVALAINEN TEUVO MOORSCHLOSS ABRAKADABRA Финлян-дия 95 88 71 254
67 PAILLARD STEPHANE QUIMM DU BOIDAMONT Швейца-рия 90 74 89 253
68 STANFORD FERNANDO R IWAN VOM SCHLOE ZWEIBRUGGEN США  84 84 85 253
69 POULSEN SOREN TROLDBJERG  FENZI Дания 90 81 82 253
70 RHODES RANDY WESSEX VOM LEERBURG США  95 78 80 253
71 SUCH FERENC SZECSIVARI PANCHO Болгария 93 78 81 252
72 MILAN DODIG IMZEDRIFT’S CARELIN  Хорватия 96 80 76 252
73 ГолландияR MARCO CHIP V. CASA DELLA TORBA Голландия 79 78 94 251
74 SASVARI FRIGYES EROL ADLERBURG Болгария 85 93 73 251
75 KOHLSTROM EVA GULLRICS  ABI-WAN  KENOBI Швеция 87 83 80 250
76 SEVERIN ARTEM TWIN V. KLEYN HAMMER Украина 85 88 76 249
77 GEOGHEGAN TOM ENZO VD RONDEN HOEK Ирландия 82 82 84 248
78 SLAWOMIR KAWKA VAT CEVARO Польша 87 88 72 247
79 VANDAAL BRYAN SIEGERHAUS STRIKE Велико- британия 94 81 71 246
80 BAVERSTOCK MICK LATCHETS VASKO Велико- британия 89 73 83 245
81 HELPERI JUSSI SALTEYE'S CAPON Финлян-дия 91 74 80 245
82 HAUK WOLFGANG XINDL VOM ALTEN KLOSTER Австрия 88 87 70 245
83 LUSKI ADI YUKK LAST HATHY Израиль 81 83 80 244
84 DU TOIT EUGENE KING V. CONNEFORDE Южная Африка 80 79 84 243
85 RODRIGUEZ JUAN CARLOS JENNA Аргентина 85 74 84 243
86 BENKE ANDRAS POCKET VON DER UNTEREN SAAR Болгария 81 86 75 242
87 LEVYTSKYY YURIY VOICE V. KLEYN HAMMER Украина 88 84 70 242
88 BOWS CHRIS ROBBOSLINE ARNIE Велико- британия 91 75 74 240
89 BUSS DAVID CARLO VON DER BOSEN BRUDERSCHAFT Германия 71 83 85 239
90 TRUBCHA- NINOV ANATOLIY MOLY LENGY Украина 86 81 72 239
91 HENDRY MARIA OVERGLINNS ARIO Велико- британия 87 82 70 239
92 SENDERAK GABRIEL BERT JUNAK Словакия 90 79 70 239
93 MENCHERO ARSENIO ENJA V.D. HUSENER MUHLE  Испания 78 80 80 238
94 SHIBOLI AMOS ABHOE VOM BURG KURZWALLEN Израиль 70 83 83 236
95 GOMES DE FARIA NETTO EUGENEO VICKY DO SADONANA Бразилия 86 80 70 236
96 BAUER MIKE AXT VOM ALBI Канада 84 78 73 235
97 GENCHOVA LOZEVA NINA IVO OT NIANO Болгария 72 81 80 233
98 GELMAN OLEG YALK DOMBAI CS Израиль 79 81 73 233
99 LEE TAI SENG MICHAEL AXEL VOM WINDPARK Малайзия 83 80 70 233
100 JUNG, SO AE DOLF VOM KONIGREICH FLIEDEN Южная Корея 84 78 70 232
101 AASEROD LARS-CHRISTIAN HEIKO AV XAZZIAM Норвегия 71 88 70 229
102 TZIVIAN LILIAN SANTA Израиль 74 77 70 221
103 LEDERER HERBERT TOM VOM HAUS PIXNER Австрия 96 94 60 250
104 VERVECKEN MICHEL BRISKO V. MAGISCHEN DREIECK Бельгия 89 64 84 237
105 PEETERS DANIEL YARO V. HAUS LORDO Бельгия 86 65 73 224
106 BREGNA MARTIN HORACIO ATOS VON HAUS VIGNA Аргентина 85 72 55 212
107 MITSUE YOSHIRO QUANT VOM FALL Япония 88 58 56 202
108 GUSYEV OLEKSIY ASTOR IZ LEGENDY Украина 59 78 60 197
109 SZIGETI ANDREA SZECSIVARI OLAF Болгария 22 90 70 182
110 FLUCKIGER ESTHER SOX VOM HOHEN FIRST Швейца-рия 90 92 0 182
111 GLISNIK VIT BUTAR GALAN CS Чехия 95 87 0 182
112 SHCHYRA NATALIYA ANNY VOM FINSTERENGRUND Украина 87 74 0 161
113 BUDELLI EGIDIO LANDO V. HAINPARK Италия 2 72 83 157
114 WIRTH ALFRED BASKO VOM OSTERELD Люксем-бург 82 74 0 156
115 VAN EYK VINCE CLIVE VAN HET ZUIDPARK Южная Африка 86 70 0 156
116 BERG MILIK IRLAND A IPD Израиль 65 86 0 151
117 MURASE KATSUMASA JUPITER OF HOBBY KYUHOKU Япония 80 70 0 150
118 SESTO CARMELO EROS V. LISDORFERLAND Италия 90 0 0 90
119 DUDAK GREGOR GRUFF CONNAN BOHEMIA Словакия 0 88 0 88
120 HAN, YUN-CHAN LUX VOM ELFENSCHLOSS Южная Корея 0 80 0 80
121 LENGVARSKY PETER JACKSON EQIDIUS Словакия 0 0 0 0
121 ANDERSON DORWIN ALVIS VOM ALBI Канада 0 0 0 0
121 TICHA MIROSLAVA REIF VOM BLITZEN STEIN JP Чехия 0 0 0 0




Победители:
Ронни Ван ден Берге и
Эрос ф.д. Монвизе
(Ronny van den Berghe &
EROS V.D. MOHNWIESE)
(Бельгия)
Родословная Эроса>>

    Командные результаты:
  • 1. Бельгия
  • 2. Германия
  • 3. Норвегия
  • 4. Япония
  • 4. Финляндия


Фото:






Фотографии Сергея Старовойтова:



российские участники:
Алексей Лисовец и
Энцо фом. Шулланд








[Главная] [Журнал] [Конференция Спорт-дог] [Видеоархив]
[Статьи по темам] [Соревнования] [Наш киоск]